一、产品概述
实心玻璃微珠是一种微米级,表面光滑的玻璃微珠,具有完美的球形度、优异的物理化学稳定性以及可控的粒径分布,是众多工业领域提升产品性能和工艺效率的理想功能性填料与添加剂。
二、产品特性
外观:白色粉末
显微镜下:球形结构
白度:70-88
粒径:2-85 微米
PH 值:6.8-8.5
真实密度:2.55±0.15
三、实心玻璃微珠在工程塑料行业中的应用
抗翘曲变形,提高产品的尺寸稳定性,尤其适合薄壁大件
提高产品的耐磨性,增加产品的表面光洁度与硬度
高流动,与树脂有极好的相容性,改善浮纤,可成型复杂制品;适用于 PBT 等基材。
提高产品的力学性能、耐热性、绝缘性和化学稳定性
四、产品规格表
1. MC 系列
| 规格 | 真密度 | D50 | D90 | D100 | PH 值 | 水分 |
| SC05 | 2.55±0.15 | 2.5±1 | 5±1 | D98≤9 | 7-8.5 | ≤0.5% |
| SC10 | 2.55±0.15 | 5±2 | 10±2 | ≤30 | 7-8.5 | ≤0.5% |
| SC15 | 2.55±0.15 | 8±2 | 15±2 | ≤35 | 7-8.5 | ≤0.5% |
| SC20 | 2.55±0.15 | 12±3 | 20±3 | ≤45 | 7-8.5 | ≤0.5% |
| SC30 | 2.55±0.15 | 16±3 | 30±3 | - | 7-8.5 | ≤0.5% |
| SC50 | 2.55±0.15 | 30±5 | 50±5 | - | 7-8.5 | ≤0.5% |
| SC80 | 2.55±0.15 | 35±5 | 80±5 | - | 7-8.5 | ≤0.5% |
| 规格 | 真密度 | D50 | D90 | D100 | PH 值 | 水分 |
| AC10 | 2.55±0.15 | 5±2 | 10±2 | ≤30 | 6.8-7.8 | ≤0.5% |
| AC15 | 2.55±0.15 | 8±2 | 15±2 | ≤35 | 6.8-7.8 | ≤0.5% |
| AC20 | 2.55±0.15 | 12±3 | 20±3 | ≤45 | 6.8-7.8 | ≤0.5% |
| AC30 | 2.55±0.15 | 16±3 | 30±3 | - | 6.8-7.8 | ≤0.5% |
| AC50 | 2.55±0.15 | 30±5 | 50±5 | - | 6.8-7.8 | ≤0.5% |
| AC80 | 2.55±0.15 | 35±5 | 80±5 | - | 6.8-7.8 | ≤0.5% |
| 规格 | 真密度 | D90 | 压力值 | 破碎率 | 水分 |
| HX10 | 2.1±0.1 | 10±2 | 10000 | 20% | <1.5% |
| HX15 | 1.85±0.1 | 15±2 | 10000 | 20% | <1.5% |
| HX20 | 1.5±0.1 | 20±2 | 10000 | 20% | <1% |
| HX30 | 1.0±0.1 | 30±3 | 10000 | 20% | <1% |
| HX40 | 0.95±0.05 | 40±3 | 8000 | 20% | <1% |
| HX50 | 0.62±0.03 | 50±3 | 6000 | 20% | <1% |




